|
CAMPI SCOUT LOMBARDIA | località presenti: 763 |
|
BERGAMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALBERGO CASTELLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 9.398 |
|
ALBINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.455 |
|
ALGUA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.846 |
|
ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.205 |
|
ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.799 |
|
ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.924 |
|
ARDESIO CONTRADA PIAZZOLO (BG) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.054 |
|
AVIATICO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.724 |
|
AVOLASIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.246 |
|
AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.624 |
|
AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.216 |
|
AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.394 |
|
AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.447 |
|
AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.604 |
|
AZZONE | Estate | Tutte le età | 4.856 |
|
BERGAMO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.828 |
|
BONDIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.147 |
|
BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.185 |
|
BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.987 |
|
BRANZI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.275 |
|
BUEGGIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.169 |
|
BURRO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.471 |
|
CALCHERA-FRONTALE | Estate | Tutte le età | 3.648 |
|
CAMPELLI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.407 |
|
CAPIZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.232 |
|
CARONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.109 |
|
CASEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.880 |
|
CASERA DEL DOSSO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.437 |
|
CASTIONE DELLA PRESOLANA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.958 |
|
CERETE DI ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.389 |
|
CLER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.546 |
|
CLUSONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.831 |
|
CLUSONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.210 |
|
CONCA DELL`ALBEN | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.461 |
|
COSTA SAN GALLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.608 |
|
DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.627 |
|
DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.199 |
|
DOSSENA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.007 |
|
DOSSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.925 |
|
ENDINE GAIANO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.515 |
|
FOPPA DI MONTE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.730 |
|
FOPPOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.275 |
|
FORNO NUOVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.424 |
|
FUIPIANO IMAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.062 |
|
FUIPIANO VALLE IMAGNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.039 |
|
GANDELLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.997 |
|
GORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.615 |
|
GROMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.742 |
|
GROMO S.MARINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.955 |
|
GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.627 |
|
GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.451 |
|
GRUMELLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.364 |
|
ISOLA DI FONDRA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.476 |
|
LENNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.476 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.920 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.182 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.852 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.984 |
|
LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.506 |
|
LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.089 |
|
LIZZOLA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.563 |
|
MADONNA DELLE NEVI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.745 |
|
MALGA MONTENEGRINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.144 |
|
MIRAGOLO S.MARCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.828 |
|
NASOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.291 |
|
NONA VALDISCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.507 |
|
OLTRE IL COLLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.577 |
|
ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.372 |
|
ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.293 |
|
ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.013 |
|
ONORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.807 |
|
PAGLIO - ZONA MINIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.219 |
|
PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.422 |
|
PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.976 |
|
PARRE | Estate | Tutte le età | 3.544 |
|
PEGHERA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.413 |
|
PERTUSS | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.264 |
|
PESCHERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.989 |
|
PEZZOLO | Estate | Tutte le età | 3.657 |
|
PIANE DI LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.613 |
|
PIARIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.097 |
|
PISOGNE (LOVERE) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.108 |
|
PONTE SELVA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.555 |
|
PRATI DEL MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.994 |
|
RAVA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.588 |
|
REGGETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.271 |
|
REGGETTO DI VEDESETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.678 |
|
RIFUGIO BAITONE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.465 |
|
RONCOBELLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.710 |
|
RONCOBELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.962 |
|
RONCOLA ALTA | Estate | Tutte le età | 4.638 |
|
ROTA D`IMAGNA | Estate | Tutte le età | 4.130 |
|
ROTA D`IMAGNA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.701 |
|
S. ANTONIO DI GRONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.163 |
|
S. ANTONIO DI GRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.917 |
|
S. PELLEGRINO TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.107 |
|
S.GIOVANNI BIANCO- S.GALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.533 |
|
S.P. TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.054 |
|
SAN CARLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.195 |
|
SAN FELICE AL LAGO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.046 |
|
SANTUARIO DI SAZANA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.104 |
|
SCHILPARIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.728 |
|
SCHILPARIO | Estate | Tutte le età | 4.571 |
|
SEDRINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.425 |
|
SERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.197 |
|
SOGGIORNO DON BOSCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.705 |
|
SOLTOCOLLINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.766 |
|
SPIAZZI DELL`ACQUA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.259 |
|
SPINELLI VAL ZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.328 |
|
STALLE DI MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.592 |
|
TEMU | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.227 |
|
TORRE BOLDONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.149 |
|
VAL DI SCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.399 |
|
VAL DI VO` | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.980 |
|
VALBONDIONE | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.004 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.671 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.285 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.064 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.061 |
|
VALCANALE | Inverno | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.912 |
|
VALGOGLIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.265 |
|
VALGOGLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.289 |
|
VALSECCA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.540 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.275 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.344 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.270 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.528 |
|
VALZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.760 |
|
VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.716 |
|
VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.877 |
|
VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.010 |
|
VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.086 |
|
VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.797 |
|
VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.460 |
|
ZOGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.212 |
|
ZOGNO | Estate | Tutte le età | 3.642 |
|
ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.329 |
|
ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.413 |
|
ZOGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.066 |
|
|
BRESCIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 7.709 |
|
TREVISO BRESCIANO | Estate | Tutte le età | 4.631 |
|
TREVISO BRESCIANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.155 |
|
ALONE DI CASTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.603 |
|
ARTOGNE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.610 |
|
AVENONE | Estate | Tutte le età | 4.658 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.204 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.904 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.671 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.411 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.057 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.515 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.606 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.394 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.425 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.768 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.908 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.585 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.632 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.964 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.318 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.982 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.139 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.333 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.931 |
|
BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 4.147 |
|
BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 3.956 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.959 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.213 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.601 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.886 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.955 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.805 |
|
BARARD | Estate | Tutte le età | 3.345 |
|
BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.661 |
|
BAZENA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.193 |
|
BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.496 |
|
BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.350 |
|
BIENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.076 |
|
BIENNO | Estate | Tutte le età | 3.141 |
|
BORNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.350 |
|
BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.101 |
|
BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.857 |
|
BORNO | Estate | Tutte le età | 4.616 |
|
BORNO | Estate | Tutte le età | 3.280 |
|
BORNO | Estate | Tutte le età | 3.672 |
|
BORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.738 |
|
BORNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.615 |
|
BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.887 |
|
BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.977 |
|
BRATA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.322 |
|
BRENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.268 |
|
BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.276 |
|
BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.235 |
|
BRENO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.042 |
|
BRESCIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.312 |
|
CAMPACCIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.194 |
|
CAMPACCIO | Estate | Tutte le età | 3.548 |
|
CAMPEI DI FONDO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.633 |
|
CAMPELLI | Estate | Tutte le età | 2.988 |
|
CAMPOLARO | Estate | Tutte le età | 3.707 |
|
CAMPOVECCHIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.811 |
|
CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 3.061 |
|
CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 2.754 |
|
CAMPOVECCHIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.215 |
|
CANE` | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.892 |
|
CAPO DI PONTE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.894 |
|
CAPO DI PONTE | Estate | Tutte le età | 3.166 |
|
CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.903 |
|
CAPOVALLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.607 |
|
CAPOVALLE | Estate | Tutte le età | 2.621 |
|
CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.992 |
|
CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.327 |
|
CARVANNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.535 |
|
CARVANNO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.470 |
|
CASALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.479 |
|
CASAROLE | Estate | Tutte le età | 2.920 |
|
CASCINA FONTANA MORA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.352 |
|
CASCINA M. CATERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.049 |
|
CASTIONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.027 |
|
CAVE DI GAVER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.362 |
|
CAVE DI GAVER | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.411 |
|
CEVA | Estate | Tutte le età | 3.182 |
|
CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.544 |
|
CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.305 |
|
CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.589 |
|
CHIAVICONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.986 |
|
CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.160 |
|
CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.985 |
|
CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 2.980 |
|
CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 2.955 |
|
CIOCC CANE` | Estate | Tutte le età | 3.407 |
|
CLUSANE D`ISEO | Estate | Tutte le età | 6.332 |
|
COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 14.152 |
|
COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.629 |
|
COLLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.105 |
|
COLLIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.870 |
|
COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.368 |
|
COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.958 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.998 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.811 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.910 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.816 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.890 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.463 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.952 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.283 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.730 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.212 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.496 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.910 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 5.380 |
|
CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.897 |
|
CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.396 |
|
CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.554 |
|
COSTA | Estate | Tutte le età | 2.219 |
|
COSTA DI GARGNANO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.905 |
|
CUCCA CHETOI | Estate | Tutte le età | 2.559 |
|
DESENZANO DEL GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.369 |
|
DOSS DEI BO` | Estate | Tutte le età | 2.918 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.734 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.118 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.427 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.118 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.884 |
|
EDOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.157 |
|
ENO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.671 |
|
ESINE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.037 |
|
ESINE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.824 |
|
FAETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.023 |
|
FONTANA MORA | Estate | Tutte le età | 3.746 |
|
FONTANETO CAMPOLARO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.067 |
|
FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 4.227 |
|
FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 3.635 |
|
GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.579 |
|
GARDA DI SONICO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.299 |
|
GARDONE RIVIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.065 |
|
GARGNANO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.939 |
|
GAVER | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.513 |
|
GAVERO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.034 |
|
GIANICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.849 |
|
GRIGNAGHE | Estate | Tutte le età | 2.934 |
|
GUSSAGO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.092 |
|
IDRO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.552 |
|
IRMA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.232 |
|
IRMA DI MAGNO | Estate | Tutte le età | 5.392 |
|
LA BRATTA | Estate | Tutte le età | 3.252 |
|
LA POFFA | Estate | Tutte le età | 5.520 |
|
LANDO` | Estate | Tutte le età | 3.029 |
|
LAVENONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.875 |
|
LE RIVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.853 |
|
LIVEMMO PERTICA ALTA BRESCIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.752 |
|
LORITTO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.101 |
|
LOZIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.222 |
|
M.VALDINO COCCAVEGLIE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.335 |
|
MADERNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.949 |
|
MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.368 |
|
MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.339 |
|
MAGASA | Estate | Tutte le età | 3.000 |
|
MAGNO DI BOVEGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.045 |
|
MALEGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.024 |
|
MALGA BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.206 |
|
MALGA DI BAZENA | Estate | Tutte le età | 4.169 |
|
MALGA PLAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.291 |
|
MALGHE PASSO NOTA | Estate | Tutte le età | 4.379 |
|
MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.050 |
|
MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.903 |
|
MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.797 |
|
MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.707 |
|
MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.446 |
|
MALONNO | Estate | Tutte le età | 2.946 |
|
MALONNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.647 |
|
MANERBA DEL GARDA | Estate | Tutte le età | 3.860 |
|
MANIVA | Estate | Tutte le età | 3.172 |
|
MARGINE DI VIONE | Estate | Tutte le età | 3.051 |
|
MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.544 |
|
MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.909 |
|
MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.908 |
|
MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.016 |
|
MEMMO | Estate | Tutte le età | 2.766 |
|
MENZINO | Estate | Tutte le età | 2.677 |
|
MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.767 |
|
MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.809 |
|
MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.742 |
|
MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.491 |
|
MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.752 |
|
MONNO | Estate | Tutte le età | 1.691 |
|
MONTE DI BERZO DEMO | Estate | Tutte le età | 2.809 |
|
MONTE ISOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.217 |
|
MONTE MANIVA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.966 |
|
MORTIROLO V.BIGHERA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.427 |
|
MURA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.359 |
|
NOTA DI TIGNALE | Estate | Tutte le età | 2.860 |
|
ODOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.707 |
|
OSSIMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.835 |
|
OSSIMO INFERIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.103 |
|
PAL DI VAL NEGRA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.652 |
|
PALU' | Estate | Tutte le età | 3.419 |
|
PASPARDO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.908 |
|
PASSO DEL TONALE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.441 |
|
PELOS/CASTIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.626 |
|
PERTICA BASSA | Estate | Tutte le età | 2.815 |
|
PEZZAZE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.330 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.624 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.852 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.575 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.687 |
|
PEZZAZE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.725 |
|
PEZZORO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.903 |
|
PIANCAMUNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.752 |
|
PIANI DI VAGHEZZA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.719 |
|
