|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
AGRIGENTO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.898 |
|
CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.065 |
|
CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.695 |
|
PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.376 |
|
SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.767 |
|
|
CALTANISSETTA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.443 |
|
GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.101 |
|
NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.042 |
|
|
CATANIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.784 |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.512 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.130 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.846 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.221 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.477 |
|
CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.826 |
|
CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.542 |
|
CESARÒ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.375 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.501 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.443 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.448 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.183 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.156 |
|
MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.807 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.251 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.341 |
|
MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.888 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.753 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 11.761 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.595 |
|
PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.093 |
|
PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.918 |
|
PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.594 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.933 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.537 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.026 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.589 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.228 |
|
ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.248 |
|
S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.445 |
|
SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.110 |
|
TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.523 |
|
VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.937 |
|
|
ENNA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.618 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.283 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.165 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.269 |
|
PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.196 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.258 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.829 |
|
VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.191 |
|
VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.200 |
|
|
MESSINA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.487 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.754 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.171 |
|
CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.600 |
|
CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.486 |
|
CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.817 |
|
CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.896 |
|
FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.473 |
|
FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.340 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.748 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.805 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.465 |
|
MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.310 |
|
MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.211 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.450 |
|
MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.851 |
|
MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.217 |
|
NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.223 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.927 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.729 |
|
S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.854 |
|
TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.366 |
|
UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.430 |
|
|
PALERMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 4.318 |
|
CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.999 |
|
CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.712 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.754 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.614 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.316 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.968 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.715 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.465 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.222 |
|
CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.217 |
|
CEFALà DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.148 |
|
COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.210 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.591 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.764 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.233 |
|
GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.170 |
|
GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.207 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.614 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.438 |
|
MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.508 |
|
MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.142 |
|
PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.434 |
|
PALERMO | Estate | Tutte le età | 3.921 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.509 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.043 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.654 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.402 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.060 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.079 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.165 |
|
PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.205 |
|
|
RAGUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.667 |
|
COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.866 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 4.111 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.322 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.679 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.401 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.532 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.410 |
|
POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.276 |
|
RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.935 |
|
RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.109 |
|
RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.696 |
|
S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.453 |
|
SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.319 |
|
ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.884 |
|
|
SIRACUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.204 |
|
BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 10.557 |
|
BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.265 |
|
BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.660 |
|
CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.936 |
|
CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.639 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.574 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.317 |
|
PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.117 |
|
PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.336 |
|
SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.264 |
|
|
TRAPANI |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.283 |
|
BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.467 |
|
GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.069 |
|
MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.622 |
|
MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.875 |
|
SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.163 |
|
|