|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
AGRIGENTO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.813 |
|
CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.979 |
|
CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.628 |
|
PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.292 |
|
SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.682 |
|
|
CALTANISSETTA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.369 |
|
GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.018 |
|
NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.933 |
|
|
CATANIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.662 |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.417 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.063 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.785 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.164 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.400 |
|
CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.746 |
|
CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.468 |
|
CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.274 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.438 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.368 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.396 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.132 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.099 |
|
MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.744 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.161 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.277 |
|
MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.821 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.657 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 11.610 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.532 |
|
PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.038 |
|
PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.804 |
|
PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.522 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.867 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.483 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.951 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.529 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.165 |
|
ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.204 |
|
S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.394 |
|
SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.048 |
|
TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.455 |
|
VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.890 |
|
|
ENNA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.567 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.227 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.096 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.158 |
|
PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.138 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.201 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.773 |
|
VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.145 |
|
VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.135 |
|
|
MESSINA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.433 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.696 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.117 |
|
CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.551 |
|
CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.438 |
|
CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.765 |
|
CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.846 |
|
FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.413 |
|
FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.293 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.694 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.761 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.394 |
|
MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.233 |
|
MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.159 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.403 |
|
MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.797 |
|
MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.161 |
|
NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.172 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.868 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.682 |
|
S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.804 |
|
TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.306 |
|
UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.379 |
|
|
PALERMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 4.188 |
|
CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.946 |
|
CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.647 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.699 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.569 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.202 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.911 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.661 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.422 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.171 |
|
CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.107 |
|
CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.977 |
|
COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.140 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.534 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.720 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.160 |
|
GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.102 |
|
GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.153 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.575 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.393 |
|
MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.433 |
|
MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.062 |
|
PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.388 |
|
PALERMO | Estate | Tutte le età | 3.828 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.447 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.987 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.605 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.333 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.998 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.018 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.086 |
|
PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.117 |
|
|
RAGUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.607 |
|
COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.791 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 4.018 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.242 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.611 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.320 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.475 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.326 |
|
POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.202 |
|
RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.877 |
|
RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.061 |
|
RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.624 |
|
S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.387 |
|
SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.251 |
|
ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.826 |
|
|
SIRACUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.051 |
|
BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 10.387 |
|
BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.180 |
|
BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.569 |
|
CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.879 |
|
CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.585 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.498 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.216 |
|
PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.039 |
|
PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.241 |
|
SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.145 |
|
|
TRAPANI |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.220 |
|
BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.382 |
|
GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.011 |
|
MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.566 |
|
MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.810 |
|
SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.025 |
|
|