|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
AGRIGENTO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.800 |
|
CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.963 |
|
CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.610 |
|
PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.279 |
|
SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.669 |
|
|
CALTANISSETTA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.357 |
|
GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.011 |
|
NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.913 |
|
|
CATANIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.633 |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.381 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.041 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.764 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.149 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.386 |
|
CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.725 |
|
CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.450 |
|
CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.260 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.425 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.350 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.381 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.122 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.086 |
|
MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.723 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.149 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.266 |
|
MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.807 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.636 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 11.579 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.524 |
|
PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.028 |
|
PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.776 |
|
PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.503 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.854 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.475 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.932 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.515 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.156 |
|
ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.190 |
|
S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.377 |
|
SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.030 |
|
TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.437 |
|
VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.882 |
|
|
ENNA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.559 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.214 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.077 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.133 |
|
PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.125 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.186 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.758 |
|
VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.132 |
|
VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.120 |
|
|
MESSINA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.416 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.687 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.110 |
|
CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.542 |
|
CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.430 |
|
CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.752 |
|
CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.841 |
|
FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.404 |
|
FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.285 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.683 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.751 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.379 |
|
MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.221 |
|
MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.151 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.388 |
|
MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.783 |
|
MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.152 |
|
NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.165 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.856 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.673 |
|
S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.795 |
|
TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.293 |
|
UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.368 |
|
|
PALERMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 4.160 |
|
CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.937 |
|
CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.633 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.688 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.559 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.175 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.900 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.650 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.411 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.159 |
|
CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.086 |
|
CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.948 |
|
COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.128 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.526 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.708 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.150 |
|
GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.090 |
|
GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.138 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.562 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.376 |
|
MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.419 |
|
MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.046 |
|
PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.379 |
|
PALERMO | Estate | Tutte le età | 3.814 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.433 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.969 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.597 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.315 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.989 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.997 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.071 |
|
PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.106 |
|
|
RAGUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.595 |
|
COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.778 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 4.006 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.232 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.601 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.304 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.467 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.311 |
|
POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.192 |
|
RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.866 |
|
RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.042 |
|
RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.599 |
|
S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.375 |
|
SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.233 |
|
ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.814 |
|
|
SIRACUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.034 |
|
BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 10.370 |
|
BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.162 |
|
BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.552 |
|
CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.867 |
|
CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.571 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.483 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.203 |
|
PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.021 |
|
PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.228 |
|
SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.114 |
|
|
TRAPANI |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.210 |
|
BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.361 |
|
GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.000 |
|
MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.550 |
|
MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.797 |
|
SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.002 |
|
|